豊川 S177 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 9,8 | |
燃料の種類 | ガソリン | ||
シリンダ数 | 1 | ||
冷却のタイプ | 空気 | ||
重量 | 22 kg | ||
打ち上げシステム | 慣性 | ||
豊川 S188 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 13,7 | |
燃料の種類 | ガソリン | ||
シリンダ数 | 1 | ||
冷却のタイプ | 空気 | ||
重量 | 27 kg | ||
打ち上げシステム | 慣性 | ||
豊川 S190 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 16,3 | |
燃料の種類 | ガソリン | ||
シリンダ数 | 1 | ||
冷却のタイプ | 空気 | ||
重量 | 27 kg | ||
打ち上げシステム | 慣性 | ||
豊川 S185 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 9,2 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 1 | ||
冷却のタイプ | 空気 | ||
重量 | 45 kg | ||
打ち上げシステム | 慣性 | ||
豊川 S186 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 9,2 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 1 | ||
冷却のタイプ | 空気 | ||
重量 | 45 kg | ||
打ち上げシステム | 慣性/電気スターター | ||
豊川 G180 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 8,8 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 1 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 118 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 G181 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 8,8 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 1 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 120 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 G190 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 10,3 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 1 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 150 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 G195 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 15 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 1 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 170 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 G1100 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 18 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 1 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 180 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 G1115 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 24 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 1 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 230 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 G2100 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 22 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 2 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 G385 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 24 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 3 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 G385/P | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 28 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 3 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 G490 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 40 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 4 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 G498 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 50 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 4 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 G498/P | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 60 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 4 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 TKW 2012 T6 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 155/208 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 6 | ||
冷却のタイプ | オイル冷却 | ||
重量 | 815 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 TKW 2013 T6 2V | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 136/182 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 6 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 815 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 TKW 2013 T4 2V | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 129/173 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 4 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 400 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 TKW 2013 T4 2V (Agri) | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 14,5/20 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 1 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 180 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 TKW 2012 T4 (Agri) | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 103/138 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 4 | ||
冷却のタイプ | オイル冷却 | ||
重量 | 400 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 TKW 2012 T4 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 88/118 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 4 | ||
冷却のタイプ | オイル冷却 | ||
重量 | 400 kg | ||
打ち上げシステム | 慣性 | ||
豊川 TKW 2011 L4 Q | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 75/101 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 4 | ||
冷却のタイプ | 油冷 | ||
重量 | 175 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 Di 914 T5 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 72,5/97 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 5 | ||
冷却のタイプ | 空気 | ||
重量 | 380 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 Di 914 T3 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 23,5/32 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 3 | ||
冷却のタイプ | 空気 | ||
重量 | 277 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 Di 2011 T3 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 36,5/49 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 2 | ||
冷却のタイプ | 油冷 | ||
重量 | 175 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 Di 914 T3 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 23,5/32 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 3 | ||
冷却のタイプ | 空気 | ||
重量 | 277 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 Di 2011 T2 I | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 23/31 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 2 | ||
冷却のタイプ | 油冷 | ||
重量 | 175 kg | ||
打ち上げシステム | 慣性 | ||
豊川 Di 2011 T02 i | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 161/220 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 2 | ||
冷却のタイプ | 油冷 | ||
重量 | 212 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 TKW 2013 T4 4V Heavy | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 161/220 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 4 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 490 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 TKW 12.0 V6 (Agri) | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 390/523 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 9 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 995 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 TKW 6.1 L6 (Agri) | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 174/233 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 6 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 620 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 TKW 7.8 T6 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 260/349 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 6 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 725 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 TTKW 6.1 T6 (Agri) | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 211/283 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 4 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 350 kg | ||
打ち上げシステム | 慣性 | ||
豊川 TKW 2.9 T4 VH | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 55.4/75 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 4 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 237 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 TKW 3.6 T4 VH | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 55.4/75 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 4 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 350 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 TKW 2.9 T4 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 54.4/74 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 4 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 237 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 GWi 2.2 T3 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 40/55 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 3 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 200 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||
豊川 GWi 2.2 | |||
---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 36,4/50 | |
燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 3 | ||
冷却のタイプ | 液体 | ||
重量 | 220 kg | ||
打ち上げシステム | 電気スターター | ||